![]() |
| Vännäs RF 2010-05-04 - 2010-05-05 |
| Klass 6 - Hoppning 0.40-0.70 bed. A Kategori B + C + D Avd. A | |||||||
| 13 anmälda, 13 startande, 4 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | Tove Adolfsson | Rocky | |||||
| 0 | 60,60 | ||||||
| 1 | Ronja Andersson | Diva | |||||
| 0 | 57,57 | ||||||
| 1 | Jennifer Wasserman | Ridgehill Dudley | |||||
| 0 | 57,84 | ||||||
| 1 | Sandra Hennström | Pajas | |||||
| 0 | 65,20 | ||||||
| 1 | Tove Engström | Agneta | |||||
| 0 | 65,16 | ||||||
| 1 | Vilma Einarsson | Pebsi | |||||
| 0 | 53,10 | ||||||
| 1 | Linna Liljeström | Amazing Grace | |||||
| 0 | 50,81 | ||||||
| 8 | Erica Hedström | Norrländskan | |||||
| 4 | 75,40 | ||||||
| 8 | Max Hansen | Moflos Variant | |||||
| 4 | 57,64 | ||||||
| 11 | Linn Andersson | Gerides Zonnyo | |||||
| 7 | 86,24 | ||||||
| 12 | Julia Wegebro Bäckström | Munsboro Granard | |||||
| 13 | 111,83 | ||||||
| 13 | Malin Lundberg | Jasså | |||||
| 18 | 83,79 | ||||||
| 14 | Saga Hansen | Gvendolyn | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 7 - Hoppning 0.50-0.80 (Lätt D) bed. A Kategori A + B + C + D Avd. A | |||||||
| 15 anmälda, 15 startande, 4 placerade | |||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Hoppning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | ||||
| 1 | My Hahlin | Oliver | |||||
| 0 | 55,72 | ||||||
| 1 | Alexandra Karlsson | Lollo | |||||
| 0 | 55,32 | ||||||
| 1 | Linn Andersson | Gerides Zonnyo | |||||
| 0 | 53,62 | ||||||
| 1 | Frida Carlsson | Ceresmolens Falco | |||||
| 0 | 51,18 | ||||||
| 1 | Tove Adolfsson | Rocky | |||||
| 0 | 52,52 | ||||||
| 1 | Ida Lindberg | Picasso | |||||
| 0 | 56,90 | ||||||
| 1 | Louise Eskilsson Geilsgård | Fire of gold | |||||
| 0 | 46,34 | ||||||
| 1 | Linna Liljeström | Amazing Grace | |||||
| 0 | 45,71 | ||||||
| 1 | Vilma Einarsson | Pebsi | |||||
| 0 | 49,69 | ||||||
| 10 | Jennifer Wasserman | Animo M | |||||
| 4 | 63,58 | ||||||
| 10 | Jennifer Wasserman | Ridgehill Dudley | |||||
| 4 | 51,12 | ||||||
| 12 | Tove Engström | Agneta | |||||
| 5 | 88,00 | ||||||
| 13 | Saga Hansen | Gvendolyn | |||||
| Ute. | |||||||
| 13 | Ellen Carlsson | Ökenstormen | |||||
| Ute. | |||||||
| 13 | Erica Hedström | Norrländskan | |||||
| Ute. | |||||||
| till toppen | |||||||
| Klass 8 - Hoppning 0.60-0.90 (Lätt C) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori B + C + D Avd. A | |||||||||
| 11 anmälda, 10 startande, 3 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Antonia Lundberg | Quinns Sidney | |||||||
| 0 | 46,13 | 0 | 32,92 | ||||||
| 2 | Louise Eskilsson Geilsgård | Fire of gold | |||||||
| 0 | 41,35 | 0 | 35,93 | ||||||
| 3 | Alexandra Karlsson | Lollo | |||||||
| 0 | 54,59 | 0 | 44,88 | ||||||
| 4 | Max Hansen | Janus | |||||||
| 0 | 50,08 | 4 | 56,61 | ||||||
| 5 | Amanda Jonsson | Kilberry Bob | |||||||
| 0 | 49,22 | 4 | 67,84 | ||||||
| 6 | Ida Lindberg | Picasso | |||||||
| 0 | 48,92 | Ute. | |||||||
| 7 | Frida Carlsson | Ceresmolens Falco | |||||||
| 8 | 67,68 | ||||||||
| 8 | Vilma Einarsson | Pedro | |||||||
| 12 | 73,37 | ||||||||
| 9 | Jennifer Wasserman | Animo M | |||||||
| Ute. | |||||||||
| 9 | Ellen Carlsson | Ökenstormen | |||||||
| Ute. | |||||||||
| till toppen | |||||||||
| Klass 9 - Hoppning 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 Kategori C + D Avd. A | |||||||||
| 5 anmälda, 3 startande, 1 placerade | |||||||||
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fas I | Fas II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uppfödare | Härstamning | Fel | Tid | Fel | Tid | ||||
| 1 | Max Hansen | Janus | |||||||
| 0 | 74,35 | 0 | 33,72 | ||||||
| 2 | Max Hansen | Hurricane | |||||||
| 0 | 69,61 | 4 | 40,65 | ||||||
| 3 | Vilma Einarsson | Pedro | |||||||
| 26 | 98,68 | ||||||||
| till toppen | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |